Formations CLEMI 2021/2022
Le Clemi est heureux de vous présenter son offre de formation 2021/2022.
Nous vous proposons des formations qui abordent les mutations du monde médiatique, ses nouveautés ou ses dysfonctionnements. L’objectif étant de développer l’esprit critique des élèves, d’éveiller leur curiosité et d’en faire des citoyens éclairés et mieux armés pour comprendre le monde qui les entoure. (Formations en cohérence avec les programmes scolaires)
Voici donc les listes des formations de stages à candidature individuelle en présentiel et en distanciel et nos formations à public désigné. Les dates et lieux de formation sont fixées mais pourront subir des modifications. N’hésitez pas à nous écrire pour avoir de plus amples informations.
La campagne d’inscription pour la formations à candidature individuelle se déroulera Du 11 octobre au 9 novembre 2021 cliquez ICI !
FORMATIONS A CANDIDATURE INDIVIDUELLE & EN PRESENTIEL
EMI et la data : les datas au service de l’information et de l’Éducation aux médias. Dispo : 21A0070203 Module : 67751 | Le datajournalisme : une autre façon de produire de l’information. Apprendre à décrypter et à produire des dataviz dans les médias et à repérer la mésinformation par les données. (pour professeurs de toutes disciplines : Math, His géo, SES…) – jeudi 3 mars Lycée de Chenôve 21 |
EMI et Développement durable : quelle information ? Dispo : 21A0070204 Module : 67752 | Analyse et compréhension du traitement médiatique de la thématique du développement durable par les médias et formation à la production médiatique de contenu EDD par les élèves / éco-délégués.. jeudi 14 avril – Latitude 21 Dijon |
EMI & sciences : informés ou désinformés ? Dispo : 21A0070205 Module : 67753 | EMI et Sciences : Développer son esprit critique face à l’information scientifique et au processus de désinformation. (pour professeurs de disciplines scientifiques : Math, Physique, SVT… SES…) Réforme du lycée. jeudi 10 mars Latitude 21 Dijon |
L’ère du Big Data : les enjeux socio-économiques de la captation de nos données personnelles de l’économie de l’attention au capitalisme de surveillance /journée d’étude avec Bruno Patino. Journée d’étude Dispo : 21A0070214 Module : 67762 | Analyse et compréhension des mécanismes de la captation de nos données personnelles et de la réalité l’économie de l’attention et du capitalisme de surveillance/ Journée d’étude avec Bruno Patino (Doyen de l’Ecole de journalisme de Sciences Po et président d’Arte France) mai ou Juin ? |
Monter des projets EMI à l’International Dispo : 21A0070207 Module : 67755 | Proposer aux enseignants désireux de développer des projets EMI à l’international : des ressources, des idées et des contacts./ 5 mardi avril 2022 à confirmer |
FORMATIONS A CANDIDATURE INDIVIDUELLE & EN DISTANCIEL (formation Magistère)
EMI- Analyse critique du dessin de presse sur la thématique du développement durable, de l’écologie. Dispo : 21A0070208 Module : 67756 | Analyse et compréhension du dessin de presse en lien avec la thématique de l’écologie (notions de choix éditorial, angle…) Pistes pédagogiques. Formation qui pourra utilisée avec l’exposition Cartoon for Peace « Dessine moi l’Écologie » lundi 21 mars 10h/12h |
EMI et SNT : les réseaux sociaux / Réforme lycée PROFS /niveau 1-initiation Dispo : 21A0070209 Module : 67757 | Analyse et compréhension des dispositifs et processus mis en œuvre par les principaux réseaux sociaux et plateformes (GAFAM) pour cultiver la dépendance et les usages addictifs. Appréhender les enjeux éthiques du capitalisme numérique et de l’économie de l’attention. Jeudi 17 mars 10h/12h |
Désinformation et manipulation de l’information : comment et pourquoi développer son esprit critique. /niveau 1-initiation Dispo : 21A0070210 Module : 67758 | Découvrir et comprendre la nature, les modalités, les acteurs et les objectifs de la désinformation (fakenews et théories du complot) pour aider les élèves à développer leur esprit critique. Lundi 14 mars 10h/12h |
Images de presse vérification esprit critique lecture de l’image /niveau 1-initiation Dispo : 21A0070211 Module : 67759 | Développer les compétences qui permettent de vérifier les sources de l’information donnée par les images de presse – Construction de séances pédagogiques. Lundi 4 avril 2022 10h/12h |
EMI et la data : les datas au service de l’EMI et de l’information Dispo : 21A0070212 Module : 67760 | Le datajournalisme : une autre façon de produire de l’information. Apprendre à décrypter les dataviz dans les médias et repérer la mésinformation par les données. Découvrir l’opendata. jeudi 17 mars 10h/12h |
Développer le journalisme de solution (JOSO) dans son Média scolaire. Dispo : 21A0070213 Module : 67761 | Annulé Le journalisme de solution, une autre façon d’envisager l’information. |
FORMATIONS A PUBLIC DÉSIGNÉ
EMI- Dispositif TARA – Graines de reporters scientifiques –
| Former les participants du projet Graines de reporters scientifiques Tara Océan à l’écriture journalistique scientifique et à la production de vidéos d’information scientifique /Jeudi 30 sept et 10 février- Latitude 21 |
EMI- Classes presse 71 EMI Classes Presse 58 et 89 | Former les participants du projet « Classes presse 71 » à la production médiatique : règles et écriture journalistiques, modalités et déroulé du projet. 5 Octobre Chalon collège J Prévert Auxerre : 30 septembre Nevers : 12 octobre |
EMI et images et photoreportages de presse /Enseignants UPE2A | Comment informer avec des photoreportages et des images de presse ? Objectif : Développer des compétences nécessaires à la création de photoreportages avec avec des élèves allophones (concours Médiatiks ..) lundi 6 décembre |